AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิกี โวลอส | เสมอ | พานเซอร์ไรกอส | นิกี โวลอส | เสมอ | พานเซอร์ไรกอส | |
![]() | 33.94% | 38.79% | 27.27% | 66.06% | 61.21% | 72.73% |
![]() | 55.15% | 61.34% | 83.51% | 55.15% | 61.34% | 83.51% |
![]() | 33.03% | 30.61% | 36.36% | 66.06% | 61.21% | 72.73% |
![]() | 69.19% | 69.19% | 61.63% | 61.63% | 61.63% | 76.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
|
0.85 0.90 |
4.35 3.35 |
3.75 3.35 |
1.60 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.60 |
3.20 3.40 |
2.25 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.86 0.96 |
4.35 3.35 |
3.75 3.35 |
1.60 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
2.80 3.90 |
3.20 3.30 |
2.25 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.88 |
|
0.78 0.96 |
3.30 3.40 |
3.30 3.40 |
2.00 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
|
0.98 0.90 |
2.88 3.75 |
3.25 3.40 |
2.25 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.70 |
|
0.82 1.11 |
4.45 3.35 |
3.70 3.40 |
1.60 1.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
|
0.82 0.89 |
4.45 3.35 |
3.70 3.40 |
1.60 1.89 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.95 0.86 |
3.00 4.30 |
3.25 3.35 |
2.30 1.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 3.85 |
3.30 3.40 |
2.30 1.85 |
[GRE D2N-3] นิกี โวลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 32 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 13 | 16 | 7 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 16 | 4 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | 9 | 35 | 3 | 40.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 3 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% |
[GRE D1-9] พานเซอร์ไรกอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 45 | 27 | 9 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | 9 | 9 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 7 | 11 | 8 | 15 | 19 | 32 | 7 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 20 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% |
กรอสเซโต้ | 2-7 | ฟิออเรนติน่า |
นิกี โวลอส | 0-5 | พานเซอร์ไรกอส |
Harland & Wolff Welders | 0-9 | ลินฟีลด์ เอฟซี |
Cheshunt | 2-1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ ซี |
ฟูแล่ม(N) | 1-2 | เซบีย่า |
กราเซอร์ เอเค(N) | 3-3 | อัล อาห์ลี |
อัลเมียร์ ซิตี้ (เยาวชน) | 0-0![]() |
ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี(N) | 2-1 | มุมไบ ซิตี้ |
อัลบาเตห์(N) | 1-3 | อัล ดาฮัม |
โคโลญจน์ (ญ) | 4-1 | First Vienna (W) |
โซมาสปอร์(N) | 0-1 | เฟธิเยสปอร์ |
Al Khaldiya | 1-1 | Al-Suqoor |
เอสเคยู อัมเสตทเทน | 1-1 | อัล ลิยาช |
พีเอโอเค ซาโลนิก้า (ญ) | 0-0 | Zfk Ljuboten (W) |
Asd Pineto Calcio | 4-1![]() |
ซอเรนโต้ เอฟซี |
อัล ฟาร์ท | 2-2 | อัล คาลีจ |
โรโมแรนติน | 0-0![]() |
Paris 13 Atletico |
เอฟซี กูเทิร์สโล(ญ) | 0-8 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
บาร์นสลีย์(N) | 0-4 | เอเอส โรม่า |
โคเวนทรี ซิตี้ | vs | เอเอส โรม่า |
เอลเช่(N) | vs | อัล อิตติฟาค |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(N) | 2-2 | บียาร์เรอัล |
Stade Poitevin | 0-2 | ชาโตรูซ์ |